Новости Крыма

Цены на евпаторийских рынках на 10 марта 2014 года

11.03.2014, 15:00 Просмотров: 337
Управление торговли и административных услуг сообщает данные мониторинга цен на продовольственных рынках Евпатории по состоянию на 10 марта 2014 года.
Наименование товара – Розничная цена (минимальная-средняя-максимальная)
1. Сахар-песок – 1 кг – 9,00 – 9,00 – 9,00
2. Яблоки – 1 кг – 5,50 – 6,75 – 8,00
3. Картофель – 1 кг – 6,50 – 7,00 – 7,50
4. Капуста – 1 кг – 3,00 – 3,00 – 3,00
5. Морковь – 1 кг – 4,00 – 4,50 – 5,00
6. Свекла – 1 кг – 3,00 – 3,50 – 4,00
7. Лук репчатый – 1 кг – 6,50 – 7,00 – 7,50
8. Помидоры – 1 кг – 19,00 – 20,50 – 22,00
9. Говядина – 1 кг – 38,00 – 41,50 – 45,00
10. Говядина без кости – 1 кг – 55,00 – 57,50 – 60,00
11. Свинина – 1 кг – 35,00 – 39,00 – 43,00
12. Свинина без кости – 1 кг – 47,00 – 51,00 – 55,00
13. Сало – 1 кг – 12,00 – 16,00 – 20,00
14. Мясо кур (птицефабрика) – 1 кг – 20,00 – 21,50 – 23,00
15. Яйцо куриное (птицефабрика)- 1 дес. – 10,50 – 11,00 – 11,50
16. Молоко – 1 л. – 7,00 – 7,00 – 7,00
17. Сметана – 1 л. – 40,00 – 45,00 – 50,00
18. Творог – 1 кг. – 25,00 – 26,50 – 28,00
Раздел:
Календарь
< Октябрь Ноябрь, 2024 Декабрь 
пн вт ср чт пт сб вс
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
252627

Последние новости