Новости Крыма

Цены на евпаторийских рынках на 26 ноября 2013 года

27.11.2013, 13:00 Просмотров: 318
Управление торговли и административных услуг сообщает данные мониторинга цен на продовольственных рынках Евпатории по состоянию на 26 ноября 2013 года.

Наименование товара – Розничная цена (минимальная – средняя – максимальная)
1. Сахар-песок – 1 кг – 6,80 – 7,05 – 7,30
2. Яблоки – 1 кг – 4,00 – 6,00 – 8,00
3. Груши – 1 кг – 8,00 – 10,00 – 12,00
4. Картофель – 1 кг – 4,00 – 4,50 – 5,00
5. Капуста – 1 кг – 1,70 – 2,10 – 2,50
6. Морковь – 1 кг – 2,00 – 2,75 – 3,50
7. Свекла – 1 кг – 2,00 – 2,75 – 3,50
8. Лук репчатый – 1 кг – 4,20 – 4,60 – 5,00
9. Помидоры – 1 кг – 6,00 – 8,00 – 10,00
10. Огурцы – 1 кг – 12,00 – 14,50 – 17,00
11. Говядина – 1 кг – 35,00 – 40,00 – 45,00
12. Говядина без кости – 1 кг – 55,00 – 57,50 – 60,00
13. Свинина – 1 кг – 39,00 – 41,00 – 43,00
14. Свинина без кости – 1 кг – 50,00 – 51,50 – 53,00
15. Сало – 1 кг – 14,00 – 17,00 – 20,00
16. Мясо кур (птицефабрика) – 1 кг – 20,00 – 21,50 – 23,00
17. Яйцо куриное (птицефабрика)- 1 дес. – 9,80 – 10,65 – 11,50
18. Молоко – 1 л. – 6,00 – 6,75 – 7,00
19. Сметана – 1 л. – 40,00 – 45,00 – 50,00
20. Творог – 1 кг. – 23,00 – 24,00 – 25,00
Раздел:
Календарь
< Октябрь Ноябрь, 2024 Декабрь 
пн вт ср чт пт сб вс
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
252627

Последние новости