Новости Крыма

Цены на городских рынках на 15 октября 2013г.

20.10.2013, 18:00 Просмотров: 321
Цены на городских рынках на 15 октября 2013г.
Наименование товара - Розничная цена (минимальная-средняя-максимальная)
1. Сахар-песок - 1 кг - 6,20 - 6,35 - 6,50
2. Яблоки - 1 кг - 4,00 - 6,00 - 8,00
3. Груши – 1 кг – 8,00 – 10,00 – 12,00
4. Картофель - 1 кг - 4,50 - 5,25 - 6,00
5. Капуста - 1 кг - 3,00 - 3,00 - 3,00
6. Морковь - 1 кг - 4,00 – 4,50 - 5,00
7. Свекла - 1 кг - 3,50 - 4,00 - 4,50
8. Лук репчатый - 1 кг - 4,50 - 5,00 - 5,50
9. Помидоры - 1 кг - 6,00 - 9,00 – 12,00
10. Огурцы - 1 кг - 10,00 - 13,00 - 16,00
11. Кабачки - 1 кг - 9,00 - 9,50 - 10,00
12. Перец – 1 кг – 5,00 – 5,50 – 6,00
13. Говядина - 1 кг - 35,00 - 40,00 - 45,00
14. Говядина без кости - 1 кг - 55,00 - 57,50 - 60,00
15. Свинина - 1 кг - 39,00 - 41,00 - 43,00
16. Свинина без кости - 1 кг - 50,00 – 51,50 - 53,00
17. Сало - 1 кг - 14,00 - 17,00 - 20,00
18. Мясо кур (птицефабрика) - 1 кг - 21,50 - 22,25 - 23,00
19. Яйцо куриное (птицефабрика)- 1 дес. – 10,00 - 10,50 - 11,00
20. Молоко - 1 л. - 6,00 - 6,75 - 7,00
21. Сметана - 1 л. - 40,00 - 45,00 - 50,00
22. Творог - 1 кг. - 23,00 - 24,00 - 25,00
Раздел:
Календарь
< Октябрь Ноябрь, 2024 Декабрь 
пн вт ср чт пт сб вс
1 23
45678910
11121314151617
18192021222324
252627

Последние новости